Скидка 3%!! при оплате за наличный или при переводе на карту.
NB3700 — LTE/UMTS + Wi-Fi (WLAN) маршрутизатор повышенной прочности с поддержкой GPS (опционально), Voice, протокола Mobile IP.
-
Netmodule NB3700 применяется в поездах и любых других транспортных средствах для обеспечения беспроводного доступа в интернет и WLAN.
-
Netmodule NB3700 разработан для железнодорожного и другого общественного транспорта. Типовые области применения это: удалённое управление, мониторинг, сбор данных, а также системы информирования пассажиров и цифровые табло.
-
Благодаря наличию функции VLANа на основе подсетей NB3700 может дифференцировать сети разных приложений, что позволяет избежать помех и обеспечить выделенные каналы связи. Железнодорожный роутер NB3700, работающий в режиме коммуникационного шлюза на транспортном средстве, может обеспечивать доступ к любым видам удалённых приложений в Интернете, а также и к интранету по технологии VPN. С помощью интегрированного 5-портового Ethernet коммутатора непосредственно к NB3700 можно подключить сразу несколько устройств
-
LTE/3G маршрутизатор NB3700 рассчитан на эксплуатацию в жёстких условиях в соответствии с директивой EN50155, работает в диапазоне температур от -25°C до +70°C. Наличие двух SIM-карт и соединения по WAN позволят обеспечить надёжное соединение между сетями нескольких провайдеров.
-
Ключевые особенности
-
-
Сферы применения
-
Стандарт связи | GSM 900, EGSM 900, GSM 1800, 3G 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600 |
Производитель | Netmodule |
Интерфейсные Разъемы | LAN (RJ45), USB |
Антенный Разъем (серия) | TNC |
Дополнительные параметры | Wi-Fi роутер |
Max скорость интернета Мб/с | 100 |
Кол-во sim карт | 6 |
Размер | 190x86x104 |
Страна производства | Китай |
Технические характеристики
.
.......................................................
Частотный диапазон, МГц | . LTE/4G: 800/900/1800/2100/2600 .UMTS/3G: 850/900/1800/1900 .GSM/2G: 850/900/1800/1900 . |
Передача данных | LTE, HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS и GSM |
Скорость передачи данных | . LTE/4G: макс. до 100 Мбит/с (DL)/ до 50 Мбит/с (UL) .UMTS/3G: макс. 7.2 Мбит/с (DL)/5.76 Мбит/с (UL) (в сочетании с LTE: 900/2100) . |
WLAN/Wi-Fi | . IEEE 802.11b: 1 до 11 Мбит/с, IEEE 802.11g: 6 до 54 Мбит/с IEEE 1-поток 802.11n: 6.5 до 150 Мбит/с .Максимальное число одновременных пользователей в режиме «горячее» подключение: 110 (с методом аутентификации WPA2) .Режимы: «точка доступа» и «клиент» . |
Характеристики GPS | . NMEA 0183 .чувствительность по слежению -154 дБм . |
Интерфейсы | . 2 SIM карты .5 Ethernet .3 TNC (f) .2 цифровых входа/выхода .RS232 (опционально) .USB . |
Входное напряжение, В | 12…60 |
Потребляемая мощность (макс.), Вт | 15 |
Диапазон рабочих температур | . основная плата: -40°C…+80°C .LTE: -25°C…+60°C .UMTS / WLAN: -25°C…+70°C . |
Стандарты для применения на железных дорогах | EN50155, CEN/TS 45545, IEC 60068-2-6:1982; IEC 60068-2-27:1987 |
Стандарты EMC | . EN55022:2010, EN 61000-6-3:2007+A1:2012, EN 50121-3-2:2006+AC:2008 (Излучение) .EN55024:2010, EN 50121-3-2:2006+AC:2008 (Совместимость) . |
Габариты, мм | 190 x 86 x 104 |
Вес, г | 750 |
Сопутствующие товары